| 八里湖新区食品生产经营监督检查情况(11-2月) | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查标准 | 检查类别 | 检查结果 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 九江骆驼泉拓展培训有限公司 | JY23604960005159 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 11.5 | 未在醒目位置公示食品经营许可证 | 现场已整改 |
| 2 | 九江市八里湖新区浔岚餐饮店 | JY23604960006573 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 11.11 | 无 | 通过检查 |
| 3 | 九江万泰城旺角餐饮有限公司 | JY23604960002623 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 11.18 | 无 | 通过检查 |
| 4 | 九江市八里湖新区光头餐饮店 | JY23604160004092 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 12.2 | 垃圾桶未盖 | 现场已整改 |
| 5 | 九江市八里湖新区兴彬餐饮店 | JY23604960007919 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 12.11 | 无 | 通过检查 |
| 6 | 九江市八里湖新区广膳香餐饮店 | JY23604960007935 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 12.16 | 无 | 通过检查 |
| 7 | 九江市八里湖新区添新餐饮店 | JY23604960005861 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 1.6 | 无 | 通过检查 |
| 8 | 九江市八里湖新区飞鸿批发部二店 | JY13604960001850 | 食品销售 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 1.13 | 无 | 通过检查 |
| 9 | 九江市八里湖新区浔城十三香餐饮乐盈店 | JY23604050033949 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 1.21 | 无 | 通过检查 |
| 10 | 九江辣农集餐饮有限公司 | JY23604960005907 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 1.27 | 无 | 通过检查 |
| 11 | 九江铂顿酒店管理有限公司 | JY23604960002738 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 2.2 | 无 | 通过检查 |
| 12 | 九江市八里湖新区庐逸观湖楼餐饮店 | JY23604960002213 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 2.5 | 无 | 通过检查 |




