| 八里湖新区食品生产经营监督检查情况(3-4月) | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查标准 | 检查类别 | 检查结果 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 九江市八里湖新区小马餐饮店 | JY23604960000550 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 3.31 | 无 | 通过检查 |
| 2 | 九江市八里湖新区鸭之恋烤鸭店 | JY23604960007357 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 3.31 | 食品经营许可证未上传外卖平台 | 现场已整改 |
| 3 | 九江市八里湖新区面小屯餐饮店 | JY23604960008052 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 3.31 | 灭蝇灯未开启 | 现场已整改 |
| 4 | 江西隐庐餐饮管理有限公司 | JY23604160003854 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 4.1 | 无 | 通过检查 |
| 5 | 喜茶(九江招商花园城店) | JY13604960000783 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 4.8 | 无 | 通过检查 |
| 6 | 九江善民餐饮服务有限公司 | JY33604960000500 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 4.15 | 无 | 通过检查 |
| 7 | 九江小芒餐饮管理有限公司 | JY23604960005601 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 4.15 | 无 | 通过检查 |
| 8 | 曼玲粥店(九方店) | JY23604960006879 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 4.15 | 无 | 通过检查 |




