| 八里湖新区食品生产经营监督检查情况(5-6月) | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查标准 | 检查类别 | 检查结果 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 九江市八里湖新区姐妹食品销售店 | JYDJ23604960001139 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 5.18 | 从业人员未佩戴口罩, | 现场已整改 |
| 2 | 九江市八里湖新区金帆烘焙店一中店(个体工商户) | JYDJ23604960001807 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 5.19 | 未公示证照信息。 | 现场已整改 |
| 3 | 九江市八里湖新区金鑫餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604960003021 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 5.19 | 水池混用。 | 现场已整改 |
| 4 | 九江市八里湖新区老四餐饮馆 | JYDJ23604960000664 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 5.25 | 无 | 通过检查 |
| 5 | 九江市八里湖新区乐乐妈餐饮店(个体工商户) | JY23604960007033 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 5.25 | 无 | 通过检查 |
| 6 | 九江市八里湖新区卤旋律餐饮服务店(个体工商户) | JYDJ23604960002826 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 基本符合 | 6.5 | 未公示证照信息。 | 现场已整改 |
| 7 | 九江市八里湖新区麦田归来餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604960002553 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 6.8 | 无 | 通过检查 |
| 8 | 九江市八里湖新区厨娘老汤餐饮店(个体工商户) | JY23604960006516 | 餐饮 | 市监食生发〔2022〕18号 | 日常监督检查 | 符合 | 6.26 | 无 | 通过检查 |




